Страна: | США |
Вид механизма: | кварцевые часы |
Габаритные размеры: | D 38 мм.; толщина 9 мм. |
Пол: | Женские часы |
Тип браслета/ремешка: | нержавеющая сталь, PVD покрытие позолотой |
Стекло: | минеральное |
Корпус: | нержавеющая сталь, PVD покрытие позолотой |
Водозащита: | 50 м. (WR 50) |
Форма корпуcа: | круглые |
Цвет циферблата: | золотой |
Цвет корпуса: | золотой |
Цифры: | отсутствуют |
День недели: | есть |
Число: | есть |
Артикул: | W16017L1 |
Корпус украшен кристаллами Swarovski. Неподвижная шкала на ободке часов, с ее помощью можно измерить скорость ходьбы или езды, если скорость всё время менялась и показания спидометра недостаточны. Математическая суть тахиметра довольно проста. Расчет такой: Скорость = расстояние / время. По шкале тахиметра можно вычислить простую функцию. Если Вы проезжаете километр за 60 секунд, то Ваша скорость составит 60 км/ч. Если вы проедете километр за 30 секунд, то Ваша скорость 120 км/в час. |